LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 750 NM • 1/2" LUSQTOFF
• Tensión: 18 V
• Amper batería: 4 Ah.
• Encastre: 1/2"
• Torque máx.: 750 Nm
• Cantidad de velocidades: 2 (0-900 RPM) y (0-2150 RPM)
• Velocidad: Ro 0-2150/min
• Impactos: 0-3250 GPM
• Luz led de alta iluminación
• Clip para colgar
• Selector electrónico de torque (x2)
• Tecnología Brushless
INCLUYE
• Lubricante
• 2 tubos (19 y 21 mm.)
• 2 baterías de 4 Ah.
• Cargador
• Correa de hombro portátil
• Maletín de traslado
| 1 cuota de $598.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $598.899,00 |
| 2 cuotas de $357.812,21 | Total $715.624,42 | |
| 3 cuotas de $248.443,27 | Total $745.329,81 | |
| 6 cuotas de $141.649,59 | Total $849.897,57 | |
| 9 cuotas de $105.339,68 | Total $948.057,12 | |
| 12 cuotas de $88.637,05 | Total $1.063.644,62 |
| 1 cuota de $598.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $598.899,00 |
| 2 cuotas de $356.045,45 | Total $712.090,91 | |
| 3 cuotas de $245.049,50 | Total $735.148,52 | |
| 6 cuotas de $135.810,33 | Total $814.861,98 | |
| 9 cuotas de $101.007,64 | Total $909.068,79 | |
| 12 cuotas de $82.094,08 | Total $985.128,97 | |
| 24 cuotas de $59.889,90 | Total $1.437.357,60 |
| 3 cuotas de $255.190,86 | Total $765.572,59 | |
| 6 cuotas de $140.541,63 | Total $843.249,79 |
| 3 cuotas de $257.845,98 | Total $773.537,95 | |
| 6 cuotas de $141.549,77 | Total $849.298,67 | |
| 9 cuotas de $105.918,61 | Total $953.267,54 | |
| 12 cuotas de $86.745,52 | Total $1.040.946,35 |
| 18 cuotas de $66.687,40 | Total $1.200.373,27 |
