LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 750 NM • 1/2" LUSQTOFF
• Tensión: 18 V
• Amper batería: 4 Ah.
• Encastre: 1/2"
• Torque máx.: 750 Nm
• Cantidad de velocidades: 2 (0-900 RPM) y (0-2150 RPM)
• Velocidad: Ro 0-2150/min
• Impactos: 0-3250 GPM
• Luz led de alta iluminación
• Clip para colgar
• Selector electrónico de torque (x2)
• Tecnología Brushless
INCLUYE
• Lubricante
• 2 tubos (19 y 21 mm.)
• 2 baterías de 4 Ah.
• Cargador
• Correa de hombro portátil
• Maletín de traslado
| 1 cuota de $599.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.499,00 |
| 2 cuotas de $358.170,68 | Total $716.341,36 | |
| 3 cuotas de $248.692,17 | Total $746.076,51 | |
| 6 cuotas de $141.791,50 | Total $850.749,03 | |
| 9 cuotas de $105.445,21 | Total $949.006,92 | |
| 12 cuotas de $88.725,85 | Total $1.064.710,22 |
| 1 cuota de $599.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.499,00 |
| 2 cuotas de $356.402,15 | Total $712.804,31 | |
| 3 cuotas de $245.295,00 | Total $735.885,02 | |
| 6 cuotas de $135.946,39 | Total $815.678,34 | |
| 9 cuotas de $101.108,83 | Total $909.979,53 | |
| 12 cuotas de $82.176,32 | Total $986.115,91 | |
| 24 cuotas de $59.949,90 | Total $1.438.797,60 |
| 3 cuotas de $255.446,52 | Total $766.339,57 | |
| 6 cuotas de $140.682,43 | Total $844.094,59 |
| 3 cuotas de $258.104,30 | Total $774.312,91 | |
| 6 cuotas de $141.691,58 | Total $850.149,53 | |
| 9 cuotas de $106.024,72 | Total $954.222,56 | |
| 12 cuotas de $86.832,43 | Total $1.041.989,21 |
| 18 cuotas de $66.754,21 | Total $1.201.575,85 |
