GRUPO ELECTROGENO KONAN 16Hp 6500W MONOFÁSICO KONAN
|
Motor |
- |
||
|
Modelo |
190F |
|
|
|
Tipo |
Monocilíndrico - 4 Tiempos - Refrigerado por Aire |
||
|
Diámetro x carrera |
90x66 mm |
||
|
Desplazamiento |
439 cm3 |
||
|
Potencia de salida Max. |
16.0/3240 Hp/rpm |
||
|
Sistema de arranque |
Arranque a Llave |
||
|
Capacidad del tanque de combustible |
25 litros |
||
|
Tiempo de funcionamiento continuo |
9 hrs |
||
|
Capacidad de aceite |
1,1 litros |
|
|
|
Generador |
- |
||
|
Alternador |
Cobre |
||
|
Tensión nominal |
220 V |
||
|
Frecuencia nominal |
50 Hz |
||
|
Potencia nominal de salida |
6000 W |
||
|
Potencia de salida Max. |
6500 W |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
