Especificaciones:
- Potencia Nominal: 17KVA
- Fabricante: Generac
- Modelo: Pramac GA20000, Made In USA
- Tipo de Motor: G-force 1000 Series, 2 cilindros, 3000RPM
- Gobernador electrónico. Distorsión en frecuencia menor al 1% (Carga Constante)
- Refrigeración por aire.
- Cárter de aceite de 1.6lts.
- Consumo de Gas Natural: 7m3/hr (Al 100% de la carga eléctrica máxima)
- Salida de tensión: +/- 1% (a carga constante)
- Controlador electrónico con pantalla LCD integrada.
- Visualización de parámetros del motor (presión de aceite, temperatura, batería, etc.).
- Visualización de parámetros del alternador (tensión, corriente y frecuencia, etc.)
- Ejercicio de arranque semanal automático integrado.
- Cargador de batería integrado
- Protecciones por baja presión de aceite, alta temperatura, sobre o baja tensión, sobreconsumo, sobre o baja frecuencia, etc.
- Transferencia automática con conectividad Wi-Fi Mobile Link
- Dimensiones: 1232x648x732mm
- Peso en seco: 220kg.
- Bastidor Antivibratorio. Filtro de aceite incluido.
- Batería y aceite incluido.
| 1 cuota de $10.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.360,00 |
| 2 cuotas de $6.189,58 | Total $12.379,16 | |
| 3 cuotas de $4.297,67 | Total $12.893,02 | |
| 6 cuotas de $2.450,31 | Total $14.701,88 | |
| 9 cuotas de $1.822,20 | Total $16.399,88 | |
| 12 cuotas de $1.533,28 | Total $18.399,36 |
| 1 cuota de $10.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.360,00 |
| 2 cuotas de $6.159,02 | Total $12.318,04 | |
| 3 cuotas de $4.238,96 | Total $12.716,90 | |
| 6 cuotas de $2.349,30 | Total $14.095,82 | |
| 9 cuotas de $1.747,27 | Total $15.725,44 | |
| 12 cuotas de $1.420,09 | Total $17.041,16 | |
| 24 cuotas de $1.036,00 | Total $24.864,00 |
| 3 cuotas de $4.414,39 | Total $13.243,19 | |
| 6 cuotas de $2.431,14 | Total $14.586,88 |
| 3 cuotas de $4.460,32 | Total $13.380,98 | |
| 6 cuotas de $2.448,58 | Total $14.691,52 | |
| 9 cuotas de $1.832,22 | Total $16.490,01 | |
| 12 cuotas de $1.500,56 | Total $18.006,72 |
| 18 cuotas de $1.153,58 | Total $20.764,55 |
