CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA LUSQTOFF
• Voltaje: 220 V - 50 Hz.
• Potencia: 2500 W
• Máx. voltaje de salida: 76 V
• Salida: cargador 6Vcc/ 5A/10A /45A - 12Vcc/lOA/45A/70A 24Vcc/ 10A/45A/60A arrancador /l2Vcc / 24Vcc 750A
• Para arranque: (l2VCD/24VCD) 70AS-1Ss ON· 240s OFF" PEAK 1000A
• Voltaje de arranque: >1V
• Tipo de carga: 10 pasos, ciclo de carga completamente automático
• Protección: IP20
• Baterías recomendadas: Todos los tipos 6V Lead-acid y 12V Lead-acid & 12V lithium Ion
Baterías (LiFePO4 de 4 Celdas) y 24V Lead-acid
• Capacidad de batería: 15-550ah (6V) / 15-750ah (12V) 15-550ah (24V)
| 1 cuota de $1.522.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.522.399,00 |
| 2 cuotas de $909.557,28 | Total $1.819.114,57 | |
| 3 cuotas de $631.541,85 | Total $1.894.625,56 | |
| 6 cuotas de $360.072,73 | Total $2.160.436,42 | |
| 9 cuotas de $267.773,06 | Total $2.409.957,62 | |
| 12 cuotas de $225.315,05 | Total $2.703.780,62 |
| 1 cuota de $1.522.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.522.399,00 |
| 2 cuotas de $905.066,20 | Total $1.810.132,41 | |
| 3 cuotas de $622.914,92 | Total $1.868.744,77 | |
| 6 cuotas de $345.229,34 | Total $2.071.376,08 | |
| 9 cuotas de $256.761,04 | Total $2.310.849,44 | |
| 12 cuotas de $208.682,84 | Total $2.504.194,12 | |
| 24 cuotas de $152.239,90 | Total $3.653.757,60 |
| 3 cuotas de $648.694,21 | Total $1.946.082,64 | |
| 6 cuotas de $357.256,29 | Total $2.143.537,79 |
| 3 cuotas de $655.443,51 | Total $1.966.330,55 | |
| 6 cuotas de $359.819,00 | Total $2.158.914,02 | |
| 9 cuotas de $269.244,72 | Total $2.423.202,49 | |
| 12 cuotas de $220.506,80 | Total $2.646.081,70 |
| 18 cuotas de $169.519,12 | Total $3.051.344,32 |
