CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA LUSQTOFF
• Voltaje: 220 V - 50 Hz.
• Potencia: 2500 W
• Máx. voltaje de salida: 76 V
• Salida: cargador 6Vcc/ 5A/10A /45A - 12Vcc/lOA/45A/70A 24Vcc/ 10A/45A/60A arrancador /l2Vcc / 24Vcc 750A
• Para arranque: (l2VCD/24VCD) 70AS-1Ss ON· 240s OFF" PEAK 1000A
• Voltaje de arranque: >1V
• Tipo de carga: 10 pasos, ciclo de carga completamente automático
• Protección: IP20
• Baterías recomendadas: Todos los tipos 6V Lead-acid y 12V Lead-acid & 12V lithium Ion
Baterías (LiFePO4 de 4 Celdas) y 24V Lead-acid
• Capacidad de batería: 15-550ah (6V) / 15-750ah (12V) 15-550ah (24V)
| 1 cuota de $1.574.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.699,00 |
| 2 cuotas de $940.803,92 | Total $1.881.607,84 | |
| 3 cuotas de $653.237,63 | Total $1.959.712,91 | |
| 6 cuotas de $372.442,55 | Total $2.234.655,35 | |
| 9 cuotas de $276.972,05 | Total $2.492.748,52 | |
| 12 cuotas de $233.055,45 | Total $2.796.665,42 |
| 1 cuota de $1.574.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.699,00 |
| 2 cuotas de $936.158,55 | Total $1.872.317,11 | |
| 3 cuotas de $644.314,34 | Total $1.932.943,02 | |
| 6 cuotas de $357.089,24 | Total $2.142.535,46 | |
| 9 cuotas de $265.581,73 | Total $2.390.235,61 | |
| 12 cuotas de $215.851,86 | Total $2.590.222,39 | |
| 24 cuotas de $157.469,90 | Total $3.779.277,60 |
| 3 cuotas de $670.979,24 | Total $2.012.937,73 | |
| 6 cuotas de $369.529,36 | Total $2.217.176,19 |
| 3 cuotas de $677.960,41 | Total $2.033.881,23 | |
| 6 cuotas de $372.180,10 | Total $2.233.080,65 | |
| 9 cuotas de $278.494,26 | Total $2.506.448,40 | |
| 12 cuotas de $228.082,02 | Total $2.736.984,33 |
| 18 cuotas de $175.342,73 | Total $3.156.169,21 |
