CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA LUSQTOFF
• Voltaje: 220 V - 50 Hz.
• Potencia: 2500 W
• Máx. voltaje de salida: 76 V
• Salida: cargador 6Vcc/ 5A/10A /45A - 12Vcc/lOA/45A/70A 24Vcc/ 10A/45A/60A arrancador /l2Vcc / 24Vcc 750A
• Para arranque: (l2VCD/24VCD) 70AS-1Ss ON· 240s OFF" PEAK 1000A
• Voltaje de arranque: >1V
• Tipo de carga: 10 pasos, ciclo de carga completamente automático
• Protección: IP20
• Baterías recomendadas: Todos los tipos 6V Lead-acid y 12V Lead-acid & 12V lithium Ion
Baterías (LiFePO4 de 4 Celdas) y 24V Lead-acid
• Capacidad de batería: 15-550ah (6V) / 15-750ah (12V) 15-550ah (24V)
| 1 cuota de $1.451.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.451.900,00 |
| 2 cuotas de $867.437,65 | Total $1.734.875,31 | |
| 3 cuotas de $602.296,51 | Total $1.806.889,55 | |
| 6 cuotas de $343.398,54 | Total $2.060.391,29 | |
| 9 cuotas de $255.373,07 | Total $2.298.357,70 | |
| 12 cuotas de $214.881,20 | Total $2.578.574,40 |
| 1 cuota de $1.451.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.451.900,00 |
| 2 cuotas de $863.154,55 | Total $1.726.309,10 | |
| 3 cuotas de $594.069,08 | Total $1.782.207,25 | |
| 6 cuotas de $329.242,52 | Total $1.975.455,14 | |
| 9 cuotas de $244.871,00 | Total $2.203.839,01 | |
| 12 cuotas de $199.019,19 | Total $2.388.230,31 | |
| 24 cuotas de $145.190,00 | Total $3.484.560,00 |
| 3 cuotas de $618.654,59 | Total $1.855.963,77 | |
| 6 cuotas de $340.712,53 | Total $2.044.275,20 |
| 3 cuotas de $625.091,34 | Total $1.875.274,04 | |
| 6 cuotas de $343.156,56 | Total $2.058.939,39 | |
| 9 cuotas de $256.776,58 | Total $2.310.989,23 | |
| 12 cuotas de $210.295,61 | Total $2.523.547,39 |
| 18 cuotas de $161.669,06 | Total $2.910.043,17 |
